📣CHIC ALGÉRIE , vous propose un appartement en location court séjour
🟨 appartements t4
📍Localisation : résidence oran les falaises. oran.
🔸La résidence est bien desservie par les transports en commun dont :
🚕 taxi
Caractéristiques
🔺Cuisine aménagée, meublée
🔺climatisation central individual
🔺salons
🔺Salle de bain avec Baignoire
🔺salon manger
🔺chambres à coucher
🔺grande suite (chambre à coucher + Salle de bain)
🔺deux lits individuels
🔺vue sur mer
🔺parking
Livret de famille obligatoire
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 180 |
||||||
| 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 180 | 8 € 180 |
| 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 180 | 15 € 180 |
| 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 180 | 22 € 180 |
| 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 180 | 29 € 180 |
| 30 € 145 | 31 € 145 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 180 | 5 € 180 |
||
| 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 180 | 12 € 180 |
| 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 180 | 19 € 180 |
| 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 180 | 26 € 180 |
| 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 180 | 3 € 180 |
||||
| 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 180 | 10 € 180 |
| 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 180 | 17 € 180 |
| 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 180 | 24 € 180 |
| 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 180 | 31 € 180 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 180 | 7 € 180 |
| 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 180 | 14 € 180 |
| 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 180 | 21 € 180 |
| 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 180 | 28 € 180 |
| 29 € 145 | 30 € 145 |
|||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 180 | 5 € 180 |
||
| 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 180 | 12 € 180 |
| 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 180 | 19 € 180 |
| 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 180 | 26 € 180 |
| 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 180 | 2 € 180 |
|||||
| 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 180 | 9 € 180 |
| 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 180 | 16 € 180 |
| 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 180 | 23 € 180 |
| 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 180 | 30 € 180 |
| 31 € 145 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 180 | 6 € 180 |
|
| 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 180 | 13 € 180 |
| 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 180 | 20 € 180 |
| 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 180 | 27 € 180 |
| 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 |
||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 180 | 4 € 180 |
|||
| 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 180 | 11 € 180 |
| 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 180 | 18 € 180 |
| 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 180 | 25 € 180 |
| 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 180 |
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 180 |
||||||
| 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 180 | 8 € 180 |
| 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 180 | 15 € 180 |
| 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 180 | 22 € 180 |
| 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 180 | 29 € 180 |
| 30 € 145 |
||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 180 | 6 € 180 |
|
| 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 180 | 13 € 180 |
| 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 180 | 20 € 180 |
| 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 180 | 27 € 180 |
| 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 145 | 31 € 145 |
|||
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 180 | 3 € 180 |
||||
| 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 145 | 7 € 145 | 8 € 145 | 9 € 180 | 10 € 180 |
| 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 145 | 14 € 145 | 15 € 145 | 16 € 180 | 17 € 180 |
| 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 145 | 21 € 145 | 22 € 145 | 23 € 180 | 24 € 180 |
| 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 145 | 28 € 145 | 29 € 145 | 30 € 180 | 31 € 180 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 145 | 2 € 145 | 3 € 145 | 4 € 145 | 5 € 145 | 6 € 180 | 7 € 180 |
| 8 € 145 | 9 € 145 | 10 € 145 | 11 € 145 | 12 € 145 | 13 € 180 | 14 € 180 |
| 15 € 145 | 16 € 145 | 17 € 145 | 18 € 145 | 19 € 145 | 20 € 180 | 21 € 180 |
| 22 € 145 | 23 € 145 | 24 € 145 | 25 € 145 | 26 € 145 | 27 € 180 | 28 € 180 |
Un mot de passe vous sera envoyé par email
Thank you for checking out my listing.